广州 · 北京 ·上海 · 深圳 yuanxing@yuanxingmed.com
020-29820-234
收藏本版

医疗器械经营 今日: 0|主题: 303|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
10家三级医院被审计严查!拖欠货款、耗材试剂捆绑设备销售等违规情况曝光! heatlevel zhg 2018-11-22 05600 zhg 2018-11-22 10:32
中国医疗器械发展黄金十年将至 heatlevel zhg 2019-3-25 15589 zhg 2019-3-25 15:14
第三方医检巨头崛起,中小经销商何去何从! zhg 2019-5-7 15588 zhg 2019-5-7 08:55
医械流通细分领域战火起!国药、华润、顺丰等入局 zhg 2019-1-30 15578 zhg 2019-1-30 17:53
这5大创新趋势,将在2019年影响医疗健康行业 heatlevel zhg 2019-1-14 15543 zhg 2019-1-14 11:48
财政部、税务总局印发通知对小微企业实施普惠性税收减免政策 heatlevel zhg 2019-1-22 15536 zhg 2019-1-22 10:18
卫计委出手!全面清理设备捐赠、耗材试剂捆绑销售! zhg 2018-10-22 05524 zhg 2018-10-22 11:47
财政部、税务总局印发通知对小微企业实施普惠性税收减免政策 heatlevel zhg 2019-1-24 05522 zhg 2019-1-24 14:07
未来十年医疗器械行业发展前景 heatlevel zhg 2018-7-16 05515 zhg 2018-7-16 09:22
请回答,2018 | 创新医疗器械研发勇闯“无人区” heatlevel zhg 2019-1-30 15513 zhg 2019-1-30 17:54
最新调整!2018年全国各省采购政策:200万以下不用公开招标,支持国产! heatlevel zhg 2018-6-19 05504 zhg 2018-6-19 16:47
又一地首个二类创新医疗器械获批上市,这类设备迎政策风口! heatlevel zhg 2018-6-28 25495 20178712 2018-7-9 12:22
严格执行耗材“两票制”!配送商遴选74%被砍掉,仅威高等6家入围! zhg 2018-5-18 15494 zhg 2018-5-18 09:59
2021年全球医疗机器人市场规模达207亿美元,中国仅占5%(附36家中国企业名单) heatlevel zhg 2018-10-25 05488 zhg 2018-10-25 11:59
国资改革重大突破!财政部:科研院所科技成果转让定价不再要求资产评估 heatlevel zhg 2019-4-9 15487 zhg 2019-4-9 09:24
中国医疗器械前路可期 zhg 2018-10-8 05484 zhg 2018-10-8 14:45
时间确定!诺华4月9日分拆爱尔康 heatlevel zhg 2019-3-26 15471 zhg 2019-3-26 13:43
2019年,医疗器械行业8大机遇10大趋势! heatlevel zhg 2019-3-8 15467 zhg 2019-3-8 09:49
新增一张儿科病床,奖5万!这一省拼了! heatlevel zhg 2018-5-22 15466 123 2018-5-22 16:50
京东加码布局药械物流!为国药控股接入300城配送! zhg 2019-3-8 15457 zhg 2019-3-8 09:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则